ちなみに正式な7月の世界ランキングは7月2日に発表されます。
7月の世界ランキングの順位とランキングポイントの予測と、香港オープンとジャパンオープンでの最終結果と獲得ポイントは以下のとおりです。
(女子)
順位 | 選手 | 7月ポイント | 香港OP結果 | 獲得ポイント | ジャパンOP結果 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳夢 | 16215 | 準決勝 | 1465 | ||
2 | 劉詩雯 | 15510 | 準優勝 | 1800 | ||
3 | 丁寧 | 14905 | 2回戦 | 900 | ||
4 | 朱雨玲 | 14710 | 1回戦 | 675 | ||
5 | 王曼昱 | 14045 | 準々決勝 | 1125 | ||
6 | 石川佳純 | 13308 | 2回戦 | 720 | 2回戦 | 900 |
7 | 伊藤美誠 | 12735 | 準優勝 | 1440 | 1回戦 | 675 |
8 | 鄭怡静 | 12465 | 準決勝 | 1170 | 1回戦 | 675 |
9 | 平野美宇 | 11965 | 準決勝 | 1170 | 準決勝 | 1465 |
10 | 徐孝元 | 11120 | 準々決勝 | 900 | 1回戦 | 675 |
(男子)
順位 | 選手 | 7月ポイント | 香港OP結果 | 獲得ポイント | ジャパンOP結果 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 許昕 | 14945 | 優勝 | 2250 | ||
2 | 林高遠 | 14835 | 優勝 | 1800 | 2回戦 | 900 |
3 | 樊振東 | 14670 | 準決勝 | 1465 | ||
4 | 張本智和 | 13495 | 準優勝 | 1440 | 1回戦 | 675 |
5 | 馬龍 | 13125 | 準々決勝 | 1125 | ||
6 | 梁靖崑 | 12804 | 準決勝 | 1170 | 準々決勝 | 1125 |
7 | ボル | 12625 | 準々決勝 | 900 | ||
8 | カルデラノ | 12590 | 準々決勝 | 1125 | ||
9 | ファルク | 11595 | 準々決勝 | 900 | ||
10 | 張禹珍 | 11534 | 2回戦 | 720 | 準々決勝 | 1125 |
世界ランキングの順位を決める基準となるランキングポイントの計算では、香港オープンとジャパンオープンの獲得ポイントを単純に6月のランキングポイントに加算するわけではありません。ランキングポイント変動の詳細についてはこちらをご覧ください。
いつも参考にさせていただいております
返信削除お願いなのですが 現在の有効ポイントの表有効ポイント合計を表示していただくとランク変動の推測に便利なのですが
あとアジア大会は八月実施では
しつれいたしました
返事が遅くなり申し訳ありません。トップ10の有効ポイントに4月からこちらにまとめさせていただいています。
返信削除http://www.moringpage.com/TableTennis-WorldRanking-ActivePoint.html