ワールドツアーポイントランキング(ワールドツアースタンディング)を予想してみました。
とりあえず女子のみです。
ハンガリーオープンから今回のオーストラリアオープンまでの7大会の合計のポイントです。
9/26~29に中国の海口で開催される第2回T2ダイアモンドはこのオーストラリアオープンまでの獲得ポイントの合計が基準になります。
| 順位 | 選手名 | 現在の累計 | オーストラリアOP | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 孫穎莎 | 1319 | 優勝 | 500 |
| 2 | 陳夢 | 1300 | QF | 100 |
| 3 | 王曼昱 | 1051 | R32 | 25 |
| 4 | 劉詩雯 | 779 | ||
| 5 | 丁寧 | 775 | 準優勝 | 300 |
| 6 | 伊藤美誠 | 681 | SF | 200 |
| 7 | 平野美宇 | 429 | R16 | 50 |
| 8 | 朱雨玲 | 406 | R32 | 25 |
| 9 | 王芸迪 | 383 | ||
| 10 | 石川佳純 | 372 | SF | 200 |
| 11 | 馮天薇 | 255 | R32 | 25 |
| 12 | 鄭怡静 | 254 | R32 | 25 |
| 13 | 陳幸同 | 239 | ||
| 14 | 佐藤瞳 | 232 | R16 | 50 |
| 15 | 何卓佳 | 182 | ||
| 16 | 顧玉婷 | 175 | ||
| 17 | 田志希 | 172 | R16 | 50 |
| 18 | 杜凱栞 | 165 | R32 | 25 |
| 19 | 芝田沙季 | 147 | R32 | 25 |
| 20 | 孫銘陽 | 132 | QF | 100 |
T2ダイヤモンド大会についてはこちらをご覧ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿