7月18日から3日間でマレーシアで行われる第1回のT2ダイヤモンド大会の出場選手は以下のとおりです(順序はワールドツアーポイントの多い順です)。
女子 | 男子 | |
---|---|---|
1 | 王曼昱 | 馬龍 |
2 | 陳夢 | 林高遠 |
3 | 劉詩雯 | 許昕 |
4 | 朱雨玲 | 張本智和 |
5 | 丁寧 | ファルク |
6 | 伊藤美誠 | 梁靖崑 |
7 | 孫穎莎 | 樊振東 |
8 | 馮天薇 | ボル |
9 | 鄭怡静 | 水谷隼 |
10 | 平野美宇 | 黃鎮廷 |
11 | 陳思羽 | 林昀儒 |
12 | 杜凱栞 | 王楚欽 |
13 | ポルカノバ | フランチスカ |
14 | スッチ | カルデラノ |
15 | 石川佳純 | 丹羽孝希 |
16 | 加藤美優 | オフチャロフ |
日本選手は女子が、伊藤美誠、平野美宇、石川佳純、加藤美優の4選手、
男子が、張本智和、水谷隼、丹羽孝希の3選手が出場できることになりました。
なお、女子は中国選手が9選手と多すぎると判断したのか3人(陳幸同、王芸迪、何卓佳)がキャンセルになり、そのために石川佳純と加藤美優が滑りこみで出場できることになりました。T2ダイヤモンド大会のポイントは世界ランキングのポイントにそのまま加算できるため、来年の東京オリンピック代表を争っている石川佳純と加藤美優にとって出場できるかできないかでは大きな違いがあります(T2ダイヤモンド大会の重要性についてはこちらの記事を、東京オリンピック代表レースの詳細と現在の状況についてはこちらのページをご覧ください)。
なお、第1回T2ダイヤモンド大会の出場選手決定の基準となる中国オープンまでのワールドツアーポイントの累計の順位(ワールドツアースタンディング)は以下のとおりでした。
順位 | 選手 | ポイント | 選手 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 王曼昱 | 863 | 馬龍 | 1000 |
2 | 陳夢 | 750 | 林高遠 | 850 |
3 | 劉詩雯 | 463 | 許昕 | 463 |
4 | 朱雨玲 | 325 | 張本智和 | 300 |
5 | 丁寧 | 300 | ファルク | 233 |
5 | 伊藤美誠 | 300 | 梁靖崑 | 166 |
7 | 孫穎莎 | 256 | 樊振東 | 163 |
8 | 陳幸同 | 181 | ボル | 150 |
9 | 馮天薇 | 158 | 水谷隼 | 150 |
10 | 王芸迪 | 133 | 黃鎮廷 | 141 |
11 | 鄭怡静 | 125 | 林昀儒 | 125 |
12 | 何卓佳 | 108 | 王楚欽 | 125 |
13 | 平野美宇 | 100 | フランチスカ | 116 |
14 | 陳思羽 | 91 | カルデラノ | 106 |
15 | 杜凱栞 | 83 | 丹羽孝希 | 100 |
15 | ポルカノバ | 83 | オフチャロフ | 100 |
17 | スッチ | 81 | ||
18 | 石川佳純 | 75 | ||
18 | 加藤美優 | 75 |
0 件のコメント:
コメントを投稿