そして、今週はスペインオープン(チャレンジシリーズ)、来週はスロベニアオープン(チャレンジシリーズ)と4/6からアジアカップが始まります。今月の大会でポイントが高いのはカタールオープンとドイツオープンで世界ランキング上位の選手はこれらの大会を中心に参加しています。
4月の世界ランキングにはカタールオープンとドイツオープン(スペインオープンはたぶん4月の試合結果になる)の結果が影響するわけです。前回、カタールオープン終了後のランキングポイントと順位をシミュレーションしましたが、今回はその続きで今回のドイツオープンが終了した時点の上位選手のポイントとランキングをシミュレーションしてみたいと思います。実質、これが4月の世界ランキングになると思います。
まず、前回シミュレーションしたカタールオープン終了後の世界ランキングとランキングポイントは以下のようになります。便宜上、3月の世界ランキング20位までを記載します。
カタール後ランキング | 3月ランキング | 選手名 | 現ポイント | 加算大会数 | 最低ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 陳夢 | 16395 | 8 | 1620 |
2 | 1 | 朱雨玲 | 16185 | 8 | 1440 |
3 | 3 | 石川佳純 | 14100 | 8 | 1575 |
4 | 7 | 王曼昱 | 13974 | 8 | 1575 |
5 | 4 | 馮天薇 | 13970 | 8 | 1260 |
6 | 6 | 平野美宇 | 13808 | 8 | 1440 |
7 | 5 | 伊藤美誠 | 13005 | 8 | 1350 |
8 | 9 | 陳幸同 | 12462 | 8 | 1125 |
9 | 8 | 鄭怡静 | 12150 | 8 | 1080 |
10 | 20 | 劉詩雯 | 12029 | 7 | 0 |
11 | 14 | 丁寧 | 11994 | 7 | 0 |
12 | 10 | 陳思羽 | 11175 | 8 | 1125 |
13 | 13 | 李皓晴 | 11110 | 8 | 990 |
14 | 16 | 佐藤瞳 | 11109 | 8 | 1080 |
15 | 11 | 杜凱栞 | 11049 | 8 | 1080 |
16 | 12 | 早田ひな | 11025 | 8 | 1260 |
17 | 17 | 加藤美優 | 10575 | 8 | 1080 |
18 | 15 | 徐孝元 | 10339 | 8 | 630 |
19 | 18 | リ・ジエ | 9935 | 8 | 57 |
20 | 19 | 森さくら | 9789 | 8 | 1080 |
(ランキングポイントの計算方法の詳細はこちらで説明しています。)
次に、ここにドイツオープンの試合結果、獲得ポイント、変更後の新ポイントをまとめてみます。
現ランキング | 3月ランキング | 選手名 | 現ポイント | 加算大会数 | 最低ポイント | 最終結果 | 獲得ポイント | 新ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 陳夢 | 16395 | 8 | 1620 | 16395 | ||
2 | 1 | 朱雨玲 | 16185 | 8 | 1440 | 16185 | ||
3 | 3 | 石川佳純 | 14100 | 8 | 1575 | 優勝 | 2250 | 14775 |
4 | 7 | 王曼昱 | 13974 | 8 | 1575 | 13974 | ||
5 | 4 | 馮天薇 | 13970 | 8 | 1260 | 準決勝 | 1800 | 14514 |
6 | 6 | 平野美宇 | 13808 | 8 | 1440 | 2回戦 | 1350 | 13808 |
7 | 5 | 伊藤美誠 | 13005 | 8 | 1350 | 2回戦 | 1350 | 13005 |
8 | 9 | 陳幸同 | 12462 | 8 | 1125 | 2回戦 | 1350 | 12687 |
9 | 8 | 鄭怡静 | 12150 | 8 | 1080 | 準決勝 | 1800 | 12870 |
10 | 20 | 劉詩雯 | 12029 | 7 | 0 | 12029 | ||
11 | 14 | 丁寧 | 11994 | 7 | 0 | 11994 | ||
12 | 10 | 陳思羽 | 11175 | 8 | 1125 | 1回戦* | 563 | 11175 |
13 | 13 | 李皓晴 | 11110 | 8 | 990 | 1回戦* | 563 | 11110 |
14 | 16 | 佐藤瞳 | 11109 | 8 | 1080 | 1回戦 | 1239 | 11268 |
15 | 11 | 杜凱栞 | 11049 | 8 | 1080 | 1回戦* | 563 | 11049 |
16 | 12 | 早田ひな | 11025 | 8 | 1260 | 1回戦* | 563 | 11025 |
17 | 17 | 加藤美優 | 10575 | 8 | 1080 | 1回戦: | 563 | 10575 |
18 | 15 | 徐孝元 | 10339 | 8 | 630 | 準優勝 | 2025 | 11734 |
19 | 18 | リ・ジエ | 9935 | 8 | 57 | 1回戦* | 563 | 10441 |
20 | 19 | 森さくら | 9789 | 8 | 1080 | 1回戦* | 563 | 9789 |
ドイツオープン後の新ランキングポイントで並び替えると以下のようになります。
新ランキング | 3月ランキング | 選手名 | 新ポイント | 最終結果 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 陳夢 | 16395 | ||
2 | 1 | 朱雨玲 | 16185 | ||
3 | 3 | 石川佳純 | 14775 | 優勝 | 2250 |
4 | 4 | 馮天薇 | 14510 | 準決勝 | 1800 |
5 | 7 | 王曼昱 | 13974 | ||
6 | 6 | 平野美宇 | 13808 | 2回戦 | 1350 |
7 | 5 | 伊藤美誠 | 13005 | 2回戦 | 1350 |
8 | 8 | 鄭怡静 | 12870 | 準決勝 | 1800 |
9 | 9 | 陳幸同 | 12687 | 2回戦 | 1350 |
10 | 20 | 劉詩雯 | 12029 | ||
11 | 14 | 丁寧 | 11994 | ||
12 | 15 | 徐孝元 | 11734 | 準優勝 | 2025 |
13 | 16 | 佐藤瞳 | 11268 | 1回戦 | 1239 |
14 | 10 | 陳思羽 | 11175 | 1回戦* | 563 |
15 | 13 | 李皓晴 | 11110 | 1回戦* | 563 |
16 | 11 | 杜凱栞 | 11049 | 1回戦* | 563 |
17 | 12 | 早田ひな | 11025 | 1回戦* | 563 |
18 | 17 | 加藤美優 | 10575 | 1回戦: | 563 |
19 | 18 | リ・ジエ | 10441 | 1回戦* | 563 |
20 | 19 | 森さくら | 9789 | 1回戦* | 563 |
また、15位辺りまで4月の世界ランキングでも上のようになりますが、20位近くは20位より下から上がってくる選手がいる可能性があるため変わるかもしれません。
例えば、中国の孫穎莎は3月の世界ランキングでは34位で7785ポイントです。孫穎莎は、カタールオープンとドイツオープンでどちらも予選グループで2勝して本戦に進出して準々決勝で敗退しているので、それぞれ1689ポイントを獲得していますので、これを加算しますが、孫穎莎の現ランキングポイントは4大会の合計のポイントなので、今月の2大会のポイントをそのまま加算できます。そのため、4月頭のポイントは11163ポイントとなり15位辺りに上がってくる計算になります。
0 件のコメント:
コメントを投稿