そして、今週はポーランドオープン(チャレンジシリーズ)、来週はドイツオープン(ワールドツアープラチナ)、再来週はスペインオープン(チャレンジシリーズ)とシニアの大会が続きます。今月の大会でポイントが高いのはカタールオープンとドイツオープンで世界ランキング上位の選手はこれらの大会を中心に参加しているわけです。
4月の世界ランキングにはこれらの大会(スペインオープンはたぶん4月の試合結果になる)の結果が影響するわけですが、とりあえず今大会が終了した時点の上位選手のポイントとランキングをシミュレーションしてみたいと思います。
まず、3月初めの世界ランキングとランキングポイントは以下のようになります。便宜上、今回優勝した劉詩雯までを記載します。
ランキング | 選手名 | 国 | ランキングポイント | 加算大会数 | 最低ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱雨玲 | 中国 | 16185 | 8 | 1440 |
2 | 陳夢 | 中国 | 16170 | 8 | 1575 |
3 | 石川佳純 | 日本 | 13830 | 8 | 1530 |
4 | 馮天薇 | シンガポール | 13220 | 8 | 600 |
5 | 伊藤美誠 | 日本 | 13005 | 8 | 1350 |
6 | 平野美宇 | 日本 | 12796 | 8 | 563 |
7 | 王曼昱 | 中国 | 11949 | 7 | 600 |
8 | 鄭怡静 | 台湾 | 11880 | 8 | 1080 |
9 | 陳幸同 | 中国 | 11412 | 8 | 300 |
10 | 陳思羽 | 台湾 | 11175 | 8 | 1125 |
11 | 杜凱栞 | 香港 | 11049 | 8 | 1080 |
12 | 早田ひな | 日本 | 10935 | 8 | 1260 |
13 | 李皓晴 | 香港 | 10549 | 8 | 789 |
14 | 丁寧 | 中国 | 10530 | 6 | 900 |
15 | 徐孝元 | 韓国 | 10339 | 8 | 630 |
16 | 佐藤瞳 | 日本 | 10320 | 8 | 900 |
17 | 加藤美優 | 日本 | 10014 | 8 | 789 |
18 | リ・ジエ | オランダ | 9935 | 8 | 57 |
19 | 森さくら | 日本 | 9789 | 8 | 1080 |
20 | 劉詩雯 | 中国 | 9665 | 6 | 300 |
(ランキングポイントの計算方法の詳細はこちらで説明しています。)
さて、ここにカタールオープンの試合結果、獲得ポイント、変更後の新ポイント、およびその新ポイントに基づく最新ランキング順位をまとめてみます。
ランキング | 選手名 | 現Rポイント | 加算数 | 最低ポイント | 最終結果 | 獲得ポイント | 新ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱雨玲 | 16185 | 8 | 1440 | 1回戦* | 563 | 16185 |
2 | 陳夢 | 16170 | 8 | 1575 | 準決勝 | 1800 | 16395 |
3 | 石川佳純 | 13830 | 8 | 1530 | 準決勝 | 1800 | 14100 |
4 | 馮天薇 | 13220 | 8 | 600 | 2回戦 | 1350 | 13970 |
5 | 伊藤美誠 | 13005 | 8 | 1350 | 1回戦* | 563 | 13005 |
6 | 平野美宇 | 12796 | 8 | 563 | 準々決勝 | 1575 | 13808 |
7 | 王曼昱 | 11949 | 7 | 600 | 準優勝 | 2025 | 13974 |
8 | 鄭怡静 | 11880 | 8 | 1080 | 2回戦 | 1350 | 12150 |
9 | 陳幸同 | 11412 | 8 | 300 | 2回戦 | 1350 | 12462 |
10 | 陳思羽 | 11175 | 8 | 1125 | 1回戦* | 563 | 11175 |
11 | 杜凱栞 | 11049 | 8 | 1080 | 1回戦* | 563 | 11049 |
12 | 早田ひな | 10935 | 8 | 1260 | 2回戦 | 1350 | 11025 |
13 | 李皓晴 | 10549 | 8 | 789 | 2回戦 | 1350 | 11110 |
14 | 丁寧 | 10530 | 6 | 900 | 2回戦 | 1464 | 11994 |
15 | 徐孝元 | 10339 | 8 | 630 | 1回戦* | 563 | 10339 |
16 | 佐藤瞳 | 10320 | 8 | 900 | 準々決勝 | 1689 | 11109 |
17 | 加藤美優 | 10014 | 8 | 789 | 2回戦 | 1350 | 10575 |
18 | リ・ジエ | 9935 | 8 | 57 | 不出場 | 0 | 9935 |
19 | 森さくら | 9789 | 8 | 1080 | 1回戦* | 563 | 9789 |
20 | 劉詩雯 | 9665 | 6 | 300 | 優勝 | 2364 | 12029 |
カタールオープン後の新ランキングポイントで並び替えると以下のようになります。
新ランキング | 前ランキング | 選手名 | 新ポイント | 最終結果 | 獲得ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 陳夢 | 16395 | 準決勝 | 1800 |
2 | 1 | 朱雨玲 | 16185 | 1回戦* | 563 |
3 | 3 | 石川佳純 | 14100 | 準決勝 | 1800 |
4 | 7 | 王曼昱 | 13974 | 準優勝 | 2025 |
5 | 4 | 馮天薇 | 13970 | 2回戦 | 1350 |
6 | 6 | 平野美宇 | 13808 | 準々決勝 | 1575 |
7 | 5 | 伊藤美誠 | 13005 | 1回戦* | 563 |
8 | 9 | 陳幸同 | 12462 | 2回戦 | 1350 |
9 | 8 | 鄭怡静 | 12150 | 2回戦 | 1350 |
10 | 20 | 劉詩雯 | 12029 | 優勝 | 2364 |
11 | 14 | 丁寧 | 11994 | 2回戦 | 1464 |
12 | 10 | 陳思羽 | 11175 | 1回戦* | 563 |
13 | 13 | 李皓晴 | 11110 | 2回戦 | 1350 |
14 | 16 | 佐藤瞳 | 11109 | 準々決勝 | 1689 |
15 | 11 | 杜凱栞 | 11049 | 1回戦* | 563 |
16 | 12 | 早田ひな | 11025 | 2回戦 | 1350 |
17 | 17 | 加藤美優 | 10575 | 2回戦 | 1350 |
18 | 15 | 徐孝元 | 10339 | 1回戦* | 563 |
19 | 18 | リ・ジエ | 9935 | 不出場 | 0 |
20 | 19 | 森さくら | 9789 | 1回戦* | 563 |
現時点では陳夢が朱雨玲を逆転して1位に返り咲いています。陳夢も朱雨玲も今月のドイツオープンには出場しないみたいなので、4月頭のランキング時点でこの順位は変わりません。なお、15位以降は21以下から上がってくる選手もいるので変わると思います。
1位、2位と3位は2000ポイント近い差があるので4月のランキングでもこのままと思われますが、3位以下は混戦なのでポイントの高い来週のドイツオープンの結果如何で4月のランキングは大きく変わってくると思います。
そういう面でも来週のドイツオープンは楽しみです。
2018カタールオープンの最終結果についてはこちらをご覧ください。
実は今、3~6位までが300点以内にひしめいている。
返信削除