今年最初のWTT大会のWTTコンテンダーが終了しました。
そこで気になるのが、今大会でのポイント加算と世界ランキングの順位です。
今年から世界ランキングは毎週火曜日に発表されるのですぐにわかりますが、ちょっとシミュレーションしてみました。
今年の世界ランキングは、昨年12月の世界ランキングポイントをベースに今年の獲得ポイントを加算するスタイルに特殊な形式になっています(2021年世界ランキングのシステムの詳細な説明はこちらでまとめています)。
今度の火曜日(3月9日)は今年の第10週になります。第7週から第12週まではベースになるポイントは昨年12月の世界ランキングポイントの70%になります。このベースのポイントに今大会での獲得ポイントを足したものが第10週の新しいランキングポイントになります。
シミュレーションでは、すべての出場選手を対象にするのは大変なので、世界ランキング50位までの選手と本戦に進出したそれ以外の選手のみを対象にしています。
では、さっそくシミュレーション結果を示します。
| 今回順位 | 前回順位 | 国 | 選手 | ベース | 結果 | ポイント | 新ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHN | 陳夢 | 13825 | 13825 | ||
| 2 | 3 | JPN | 伊藤美誠 | 11081 | 優勝 | 400 | 11481 |
| 3 | 2 | CHN | 孫穎莎 | 11480 | 11480 | ||
| 4 | 4 | CHN | 王曼昱 | 10189 | 10189 | ||
| 5 | 5 | CHN | 丁寧 | 9415 | 9415 | ||
| 6 | 6 | CHN | 朱雨玲 | 8558 | 8558 | ||
| 7 | 7 | CHN | 劉詩雯 | 8453 | 8453 | ||
| 8 | 8 | TPE | 鄭怡静 | 8197 | R32 | 4 | 8201 |
| 9 | 9 | JPN | 石川佳純 | 7770 | R16 | 35 | 7805 |
| 10 | 10 | CHN | 王芸迪 | 7725 | 7725 | ||
| 11 | 11 | JPN | 平野美宇 | 7487 | R16 | 35 | 7522 |
| 12 | 12 | SGP | 馮天薇 | 7406 | Q32 | 4 | 7410 |
| 13 | 13 | CHN | 陳幸同 | 7259 | 7259 | ||
| 14 | 14 | HKG | 杜凱栞 | 6552 | 6552 | ||
| 15 | 15 | KOR | 田志希 | 6398 | QF | 70 | 6468 |
| 16 | 16 | AUT | ポルカノバ | 6272 | 6272 | ||
| 17 | 17 | JPN | 佐藤瞳 | 6244 | 6244 | ||
| 18 | 18 | PUR | A.ディアス | 6178 | R32 | 4 | 6182 |
| 19 | 19 | GER | P. ソルヤ | 5814 | 5814 | ||
| 20 | 20 | CHN | 何卓佳 | 5779 | 5779 | ||
| 21 | 21 | KOR | 徐孝元 | 5716 | R16 | 35 | 5751 |
| 22 | 21 | GER | ハン・イン | 5716 | 5716 | ||
| 23 | 23 | JPN | 加藤美優 | 5443 | 5443 | ||
| 24 | 24 | CHN | 銭天一 | 5362 | 5362 | ||
| 25 | 26 | ROU | B. スッチ | 5082 | R16 | 35 | 5117 |
| 26 | 29 | JPN | 早田ひな | 4827 | 準優勝 | 280 | 5107 |
| 27 | 25 | TPE | 陳思羽 | 5089 | R32 | 4 | 5093 |
| 28 | 27 | NED | B. エーラント | 4960 | R32 | 4 | 4964 |
| 29 | 28 | HKG | 蘇慧音 | 4851 | 4851 | ||
| 30 | 30 | USA | リリー・チャン | 4725 | Q32 | 4 | 4729 |
| 31 | 31 | USA | ウー・ユエ | 4536 | 4536 | ||
| 32 | 32 | UKR | ペソツカ | 4431 | R16 | 35 | 4466 |
| 33 | 33 | POL | リー・チェン | 4424 | 4424 | ||
| 34 | 34 | ROU | サマラ | 4407 | R32 | 4 | 4411 |
| 35 | 35 | EGY | メシュレフ | 4358 | R32 | 4 | 4362 |
| 36 | 36 | JPN | 橋本帆乃香 | 4326 | 4326 | ||
| 37 | 37 | JPN | 芝田沙季 | 4305 | 4305 | ||
| 38 | 38 | CAN | チャン・モー | 4291 | R32 | 4 | 4295 |
| 39 | 39 | GER | ミッテルハム | 4232 | R16 | 35 | 4267 |
| 40 | 41 | THA | スターシニ― | 4172 | QF | 70 | 4242 |
| 41 | 43 | GER | シャン・シャオナ | 4144 | QF | 70 | 4214 |
| 42 | 40 | CHN | 顧玉婷 | 4190 | 4190 | ||
| 43 | 42 | LUX | ニー・シャオ・リエン | 4162 | 4162 | ||
| 44 | 44 | MON | ヤン・シャオシン | 4127 | R32 | 4 | 4131 |
| 45 | 45 | HKG | 李皓晴 | 4085 | 4085 | ||
| 46 | 46 | RUS | ミッテルハム | 4053 | R32 | 4 | 4057 |
| 47 | 49 | JPN | 木原美悠 | 3871 | 準決勝 | 140 | 4011 |
| 48 | 50 | SGP | ユ・モンユ | 3847 | 準決勝(予) | 155 | 4002 |
| 49 | 47 | BRA | B.タカハシ | 3976 | R32 | 4 | 3980 |
| 50 | 48 | SWE | エクホルム | 3966 | 3966 | ||
| 57 | TPE | 鄭先知 | 3462 | R32(予) | 19 | 3481 | |
| 69 | UKR | ガポノワ | 3024 | R16(予) | 50 | 3074 | |
| 73 | SGP | 曾尖 | 2839 | R32(予) | 19 | 2858 | |
| 81 | KOR | 梁夏銀 | 2597 | QF(予) | 85 | 2682 | |
| 94 | KOR | 申裕斌 | 2384 | R32(予) | 19 | 2403 | |
| 102 | FRA | ユアン・ジアンナン | 2324 | R32(予) | 19 | 2343 | |
| 123 | RUS | タイラコワ | 2132 | R16(予) | 50 | 2182 |
(メモ)結果で R32(予) などの「(予)」は予選から決勝に進出した選手です。このような場合、本戦で獲得できるポイントに15ポイント(WTTコンテンダーの場合)が加算されます。例えば、R32(予) は R32 敗退のポイント 4 ポイントに 15 ポイントが加算され獲得ポイントは 19ポイントになります。
改めて表にまとめてみると前回ランキングが49位と50位だった木原美悠とユ・モンユが準決勝に進出したんですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿