WTT中東ハブ終了後の第11週の世界ランキング(女子シングルス)シミュレーションしましたが、記事の最後に以下のように説明したように2021年に獲得したポイントを足し合わせる「ベース」は年末に向かって減っていきます。
『「ベース」は昨年2020年12月のランキングポイントを元にしたポイントで、このベースに2021年の獲得ポイント(最大8大会分)を足したものがランキングポイントになります。この、ベースは第1~6週は2021年12月のランキングポイントの8割、第7~12週は7割と減っていき12月以降(49週以降)には「0」になり、ランキングポイントは2021年の獲得ポイントのみで構成されるようになります。』
第10週は上の説明のようにベースは2020年12月のランキングポイントの7割ですが、3月30日に発表される第13週の世界ランキングからはベースが2020年12月のランキングポイントの6割に減ります。
そこで、ちょっと気が早いですが、第13週の女子シングルスの世界ランキングもシミュレーションしてみました。ただし、実際には3月中に行われる東京オリンピックのヨーロッパ予選およびアジア予選のポイントが発生する可能性がありますが、これらの影響はわずかと思われます。
ではシミュレーション結果です。
(項目の見かたは第11週のシミュレーションのメモをご覧ください)
後順位 | 前順位 | 国 | 選手 | ベース | C結果 | ポイント | SC結果 | ポイント | 新ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHN | 陳夢 | 11850 | 11850 | ||||
2 | 3 | JPN | 伊藤美誠 | 9498 | 優勝 | 400 | 優勝 | 600 | 10498 |
3 | 2 | CHN | 孫穎莎 | 9840 | 9840 | ||||
4 | 4 | CHN | 王曼昱 | 8733 | 8733 | ||||
5 | 5 | CHN | 丁寧 | 8070 | 8070 | ||||
6 | 6 | CHN | 朱雨玲 | 7335 | 7335 | ||||
7 | 7 | CHN | 劉詩雯 | 7245 | 7245 | ||||
8 | 8 | TPE | 鄭怡静 | 7026 | R32 | 4 | R16 | 55 | 7085 |
9 | 12 | SGP | 馮天薇 | 6348 | Q32 | 4 | 準優勝 | 420 | 6772 |
10 | 9 | JPN | 石川佳純 | 6660 | R16 | 35 | R16 | 55 | 6750 |
11 | 10 | CHN | 王芸迪 | 6621 | 6621 | ||||
12 | 11 | JPN | 平野美宇 | 6417 | R16 | 35 | R16 | 55 | 6507 |
13 | 13 | CHN | 陳幸同 | 6222 | 6222 | ||||
14 | 15 | KOR | 田志希 | 5484 | QF | 70 | 準決勝 | 210 | 5764 |
15 | 14 | HKG | 杜凱栞 | 5616 | 5616 | ||||
16 | 18 | PUR | A.ディアス | 5295 | R32 | 4 | QF | 105 | 5404 |
17 | 16 | AUT | ポルカノバ | 5376 | 5376 | ||||
18 | 17 | JPN | 佐藤瞳 | 5352 | 5352 | ||||
19 | 21 | KOR | 徐孝元 | 4899 | R16 | 35 | R16 | 55 | 4989 |
20 | 19 | GER | P. ソルヤ | 4983 | 4983 | ||||
21 | 20 | CHN | 何卓佳 | 4953 | 4953 | ||||
22 | 21 | GER | ハン・イン | 4899 | R32 | 25 | 4924 | ||
23 | 23 | JPN | 加藤美優 | 4665 | 4665 | ||||
24 | 24 | CHN | 銭天一 | 4596 | 4596 | ||||
25 | 29 | JPN | 早田ひな | 4137 | 準優勝 | 280 | QF | 105 | 4522 |
26 | 25 | TPE | 陳思羽 | 4362 | R32 | 4 | R16 | 55 | 4421 |
27 | 26 | ROU | B. スッチ | 4356 | R16 | 35 | R32 | 25 | 4416 |
28 | 27 | NED | B. エーラント | 4251 | R32 | 4 | R32 | 25 | 4280 |
29 | 28 | HKG | 蘇慧音 | 4158 | 4158 | ||||
30 | 30 | USA | リリー・チャン | 4050 | Q32 | 4 | R32 | 25 | 4079 |
31 | 34 | ROU | サマラ | 3777 | R32 | 4 | 準決勝 | 210 | 3991 |
32 | 31 | USA | ウー・ユエ | 3888 | 3888 | ||||
33 | 32 | UKR | ペソツカ | 3798 | R16 | 35 | R32 | 25 | 3858 |
34 | 33 | POL | リー・チェン | 3792 | 3792 | ||||
35 | 35 | EGY | メシュレフ | 3735 | R32 | 4 | R32 | 25 | 3764 |
36 | 36 | JPN | 橋本帆乃香 | 3708 | 3708 | ||||
37 | 37 | JPN | 芝田沙季 | 3690 | 3690 | ||||
38 | 38 | CAN | チャン・モー | 3678 | R32 | 4 | R64 | 5 | 3687 |
39 | 39 | GER | ミッテルハム | 3627 | R16 | 35 | R32 | 25 | 3687 |
40 | 41 | THA | スターシニ― | 3576 | QF | 70 | R64 | 5 | 3651 |
41 | 43 | GER | シャン・シャオナ | 3552 | QF | 70 | R64 | 5 | 3627 |
42 | 40 | CHN | 顧玉婷 | 3591 | 3591 | ||||
43 | 42 | LUX | ニー・シャオ・リエン | 3567 | 3567 | ||||
44 | 44 | MON | ヤン・シャオシン | 3537 | R32 | 4 | R64 | 5 | 3546 |
45 | 45 | HKG | 李皓晴 | 3501 | 3501 | ||||
46 | 46 | RUS | ミハイロワ | 3474 | R32 | 4 | R64 | 5 | 3483 |
47 | 50 | SGP | ユ・モンユ | 3297 | 準決勝(Q) | 155 | R32 | 25 | 3477 |
48 | 47 | BRA | B.タカハシ | 3408 | R32 | 4 | R16 | 55 | 3467 |
49 | 49 | JPN | 木原美悠 | 3318 | 準決勝 | 140 | R64 | 5 | 3463 |
50 | 48 | SWE | エクホルム | 3399 | 3399 | ||||
51 | CAE | マテロワ | 3270 | QR4 | 10 | R32 | 25 | 3305 | |
54 | SVK | バラ―ジョバ | 3162 | QR2 | 4 | R32 | 25 | 3191 | |
57 | TPE | 鄭先知 | 2967 | R32(Q) | 19 | R64 | 5 | 2991 | |
60 | RUS | ノスコワ | 2826 | QR2 | 4 | R16 | 55 | 2885 | |
59 | SGP | 林叶 | 2838 | QR3 | 7 | R64 | 5 | 2850 | |
63 | IND | マニカ・バトラ | 2745 | QR4 | 10 | R32 | 25 | 2780 | |
64 | KOR | 崔孝珠 | 2736 | QR4 | 10 | R64 | 5 | 2751 | |
66 | HUN | マダラズ | 2679 | R64 | 5 | 2684 | |||
69 | UKR | ガポノワ | 2592 | R16(Q) | 50 | R32 | 25 | 2667 | |
68 | PUR | メラニー・ディアス | 2643 | QR3 | 7 | R64 | 5 | 2655 | |
71 | ITA | ビバレッリ | 2520 | QR2 | 4 | R64 | 5 | 2529 | |
72 | ESP | シャオ・マリア | 2517 | QR3 | 7 | R64 | 5 | 2529 | |
73 | SGP | 曾尖 | 2433 | R32(Q) | 19 | R32 | 25 | 2477 | |
74 | CHI | ポリーナ・ベガ | 2432 | QR2 | 4 | R64 | 5 | 2441 | |
76 | LUX | デ・ヌッテ・サラ | 2364 | QR4 | 10 | R64(Q) | 25 | 2399 | |
81 | KOR | 梁夏銀 | 2226 | QF(Q) | 85 | QR3 | 15 | 2326 | |
94 | KOR | 申裕斌 | 2043 | R32(Q) | 19 | QF(Q) | 125 | 2187 | |
102 | FRA | ユアン・ジアンナン | 1992 | R32(Q) | 19 | R32(Q) | 55 | 2066 | |
103 | JPN | 大藤沙月 | 1970 | QR4 | 10 | R16(Q) | 75 | 2055 | |
106 | KOR | 李ジオン | 1944 | QR2 | 4 | R32(Q) | 45 | 1993 | |
122 | KOR | 金可英 | 1836 | QR3 | 7 | QF(Q) | 125 | 1968 | |
123 | RUS | タイラコワ | 1827 | R16(Q) | 50 | QR1 | 3 | 1880 | |
198 | SWE | K. シェルベリ | 1101 | R64(Q) | 25 | 1126 | |||
725 | KOR | KIM Nayeong | 108 | QR2 | 4 | R32(Q) | 45 | 157 |
ベースが1割減ると、中国選手との位置関係が変化するかと思ってシミュレーションしてみましたが意外と変わらないですね。やはり、WTTスタコンテンダー/コンテンダーは21位以下の下位選手を対象にした大会で獲得ポイントも少ないからですね。中国が今回出場を控えたのも、大会での獲得ポイントが小さいため世界ランキングへの影響が小さくコロナ感染のリスクと比較して判断したのでしょうか。東京オリンピックまでに中国ハブを開催し格上のWTTグランドスマッシュ大会やWTTチャンピオンシリーズ大会などを開催すれば、国外の大会に出場しなくても世界ランキング上も問題ないと判断したのでしょう。